| Параметри | |
| Довжина / ширина / висота (мм) | 4690/1890/1650 |
| Колісна база (мм) | 2835 |
| Об'єм заднього багажника (мін/макс. л) | 674/1910 |
| Споряджена маса (кг) | 1880 |
| Двигун | |
| Двигун | Електро |
| Макс. потужність к.с. (кВт / об/хв) | 244 |
| Макс. потужність (кВт) | 180 |
| Макс. крут. момент електродвигуна (Нм) | 350 |
| Тип електродвигуна | Синхронний двигун |
| Макс. швидкість (км/г) | 200 |
| Прискорення (0~100 км/г) | 7,3 |
| Електричний мотор і батарея | |
| Вибір режимів керування | + |
| Вибір режимів рекуперації | + |
| Батарея (кВт*г) | 77 |
| Обігрів та охолодження тягової батареї | + |
| Максимальна потужність бортового зарядного пристрою (11 кВт) | + |
| Максимальна потужність зарядки (постійний струм) (кВт) | 144 |
| Запас ходу (км, CLTC) | 700 |
| Запас ходу (км, WLTP) | 530 |
| Ходова частина | |
| Тип приводу | Задній |
| Передня підвіска | Макферсон |
| Задня підвіска | Багатоважільна |
| Гальма | Дискові вентильовані |
| Шини | 19-дюймові легкосплавні диски Gulfstream Style з аеродинамічними ковпаками |
| Набір для ремонту шин | + |
| Сигналізація | + |
| Функція E-CALL | + |
| Кріплення дитячого крісла ISOFIX | + |
| Дитячий замок задніх дверей | + |
| Іммобілайзер двигуна | + |
| Індикатор інтервалу тех. обслуговування | + |
| Подушки безпеки | |
| Передні подушки безпеки | + |
| Бокові подушки безпеки | + |
| Захисні бокові шторки | + |
| Центральна подушка безпеки | + |
| Вимикач подушки безпеки пасажира | + |
| Системи допомоги | |
| ABS (Антиблокувальна система) | + |
| ESP (Електронна система стабілізації) | + |
| EBD (Система розподілення гальмівної сили) | + |
| EBA (Допомога при екстреному гальмуванні) | + |
| Auto Hold (Система утримування гальма) | + |
| EPB (Електромеханічне стоянкове гальмо) | + |
| Direct TPMS (Система прямого контролю тиску в шинах) | + |
| DWS (Система попередження про увагу водія) | + |
| DOW (Попередження про трафік при відкритті дверей) | + |
| MG Pilot | |
| ACC (Адаптивний круїз-контроль) | + |
| FCW (Попередження про зіткнення) | + |
| AEB (Автоматичне екстрене гальмування) | + |
| TJA (Система допомоги в заторах) | + |
| LDW (Система попередження про виїзд зі смуги) | + |
| BSM (Система моніторингу сліпих зон) | + |
| LCW (Попередження про зміну смуги) | + |
| LCA (Система допомоги зміни смуги) | + |
| LKA (Система допомоги утримання смуги руху) | + |
| SSA (Інтелектуальний асистент швидкості) | + |
| SAS (Система допомоги контролю швидкості) | + |
| TSR (Система розпізнавання дорожніх знаків) | + |
| IHC (Розумне управління дальнім світлом) | + |
| ELK (Екстренне утримання в смузі) | + |
| RCTA (система допомоги при виїзді заднім ходом) | + |
| One pedal (Прискорення і гальмування однією педаллю) | + |
| Паски безпеки | |
| Передні паски безпеки | Передні 3 точки з натягувачем і обмежувачем навантаження |
| Задні паски безпеки | 3-точкові з натягувачем |
| Задній середній пасок безпеки | 3-точковий |
| Регулювання висоти передніх пасків безпеки | + |
| Нагадування про пасок безпеки для водія | + |
| Нагадування про пасок безпеки для пасажира | + |
| Нагадування про паски безпеки заднього ряду | + |
| Паркування | |
| Задні сенсори паркування | + |
| Задня камера з динамічними лініями наведення | + |
| Передні та задні датчики паркування | - |
| Камера 360 з прозорою панорамою шасі | - |
| Прозоре днище | - |
| Задня щітка склоочисника | + |
| Особливості ліхтарів | |
| Світлодіодні фари з регулюванням рівня | + |
| Денні ходові вогні | + |
| Світлодіодні денні ходові вогні | + |
| Задні протитуманні фари | + |
| Підсвічування поворотів | + |
| Бокові дзеркала | |
| Обігрів бокових дзеркал | + |
| Вбудований індикатор повороту | + |
| Електричне регулювання | + |
| Електричне складання бокових дзеркал | - |
| Автоматичне складання зовнішніх дзеркал | - |
| Пам'ять положення дзеркал | + |
| Колір кузова | |
| Білий | + |
| Чорний | + |
| Сірий | + |
| Червоний | + |
| Золотий | + |
| Блакитний | + |
| Дизайн | |
| Сидіння тканина | + |
| Комбіновані сидіння шкіра-алькантара | - |
| Панорамний дах | - |
| Бардачок з підсвіткою | + |
| Колір інтер'єру | |
| Чорний | + |
| Світлий | - |
| Електропривід дверей багажника без використання рук | - |
| Електропідсилювач керма | + |
| Круїз контроль | + |
| Обмежувач швидкості | + |
| Розетка 12 В | + |
| Функція інвертору (V2L) | + |
| Бездротова підзарядка телефону | + |
| Передній підлокітник | + |
| Сонцезахисні козирки з дзеркалом | + |
| Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням | - |
| Дзеркало заднього виду з пам'яттю | - |
| Датчик дощу | + |
| Тонування задніх вікон | - |
| Автоматичне увімкнення фар | + |
| Функція фар "Привітання" | + |
| Функція фар "Проводжання" | + |
| Крісла | |
| Механічне регулювання крісла водія | + |
| Електропривід крісла водія | - |
| Регулювання висоти крісла водія | + |
| Електрорегулювання підтримки попереку крісла водія | - |
| Сидіння водія з функцією пам'яті | - |
| Механічне регулювання крісла пасажира | + |
| Електропривід крісла пасажира | - |
| Підігрів передніх крісел | + |
| Вентиляція передніх крісел | - |
| Складані спинки задніх крісел 3:2 | + |
| Клімат | |
| 2-зонний клімат контроль | + |
| Фільтр від пилу | + |
| Повітряні канали заднього ряду | + |
| Підігрів лобового скла | - |
| Центральний замок | |
| Безключовий доступ (Keyless Go) | + |
| Кермо | |
| Шкіряне, мультифункціональне | + |
| Підігрів керма | + |
| Регулювання висоти | + |
| Регулювання вильоту | + |
| Підйомник вікон | |
| Електропривід всіх вікон | + |
| Bluetooth | + |
| DAB (цифрове радіо) | + |
| USB порти | 4 |
| Вбудована GPS навігація | + |
| Apple Carplay | + |
| Android Auto | + |
| Кількість динаміків | 8 |
| Система з'єднання MG iSMART | + |
Додатково до версії COM:
| Параметри | |
| Довжина / ширина / висота (мм) | 4690/1890/1650 |
| Колісна база (мм) | 2835 |
| Об'єм заднього багажника (мін/макс. л) | 674/1910 |
| Споряджена маса (кг) | 1908 |
| Двигун | |
| Двигун | Електро |
| Макс. потужність к.с. (кВт / об/хв) | 244 |
| Макс. потужність (кВт) | 180 |
| Макс. крут. момент електродвигуна (Нм) | 350 |
| Тип електродвигуна | Синхронний двигун |
| Макс. швидкість (км/г) | 200 |
| Прискорення (0~100 км/г) | 7,3 |
| Електричний мотор і батарея | |
| Вибір режимів керування | + |
| Вибір режимів рекуперації | + |
| Батарея (кВт*г) | 77 |
| Обігрів та охолодження тягової батареї | + |
| Максимальна потужність бортового зарядного пристрою (11 кВт) | + |
| Максимальна потужність зарядки (постійний струм) (кВт) | 144 |
| Запас ходу (км, CLTC) | 700 |
| Запас ходу (км, WLTP) | 530 |
| Ходова частина | |
| Тип приводу | Задній |
| Передня підвіска | Макферсон |
| Задня підвіска | Багатоважільна |
| Гальма | Дискові вентильовані |
| Шини | 20-дюймові легкосплавні диски Gulfstream Style з аеродинамічними ковпаками |
| Набір для ремонту шин | + |
| Сигналізація | + |
| Функція E-CALL | + |
| Кріплення дитячого крісла ISOFIX | + |
| Дитячий замок задніх дверей | + |
| Іммобілайзер двигуна | + |
| Індикатор інтервалу тех. обслуговування | + |
| Подушки безпеки | |
| Передні подушки безпеки | + |
| Бокові подушки безпеки | + |
| Захисні бокові шторки | + |
| Центральна подушка безпеки | + |
| Вимикач подушки безпеки пасажира | + |
| Системи допомоги | |
| ABS (Антиблокувальна система) | + |
| ESP (Електронна система стабілізації) | + |
| EBD (Система розподілення гальмівної сили) | + |
| EBA (Допомога при екстреному гальмуванні) | + |
| Auto Hold (Система утримування гальма) | + |
| EPB (Електромеханічне стоянкове гальмо) | + |
| Direct TPMS (Система прямого контролю тиску в шинах) | + |
| DWS (Система попередження про увагу водія) | + |
| DOW (Попередження про трафік при відкритті дверей) | + |
| MG Pilot | |
| ACC (Адаптивний круїз-контроль) | + |
| FCW (Попередження про зіткнення) | + |
| AEB (Автоматичне екстрене гальмування) | + |
| TJA (Система допомоги в заторах) | + |
| LDW (Система попередження про виїзд зі смуги) | + |
| BSM (Система моніторингу сліпих зон) | + |
| LCW (Попередження про зміну смуги) | + |
| LCA (Система допомоги зміни смуги) | + |
| LKA (Система допомоги утримання смуги руху) | + |
| SSA (Інтелектуальний асистент швидкості) | + |
| SAS (Система допомоги контролю швидкості) | + |
| TSR (Система розпізнавання дорожніх знаків) | + |
| IHC (Розумне управління дальнім світлом) | + |
| ELK (Екстренне утримання в смузі) | + |
| RCTA (система допомоги при виїзді заднім ходом) | + |
| One pedal (Прискорення і гальмування однією педаллю) | + |
| Паски безпеки | |
| Передні паски безпеки | Передні 3 точки з натягувачем і обмежувачем навантаження |
| Задні паски безпеки | 3-точкові з натягувачем |
| Задній середній пасок безпеки | 3-точковий |
| Регулювання висоти передніх пасків безпеки | + |
| Нагадування про пасок безпеки для водія | + |
| Нагадування про пасок безпеки для пасажира | + |
| Нагадування про паски безпеки заднього ряду | + |
| Паркування | |
| Задні сенсори паркування | - |
| Задня камера з динамічними лініями наведення | - |
| Передні та задні датчики паркування | + |
| Камера 360 з прозорою панорамою шасі | + |
| Прозоре днище | + |
| Задня щітка склоочисника | + |
| Особливості ліхтарів | |
| Світлодіодні фари з регулюванням рівня | + |
| Денні ходові вогні | + |
| Світлодіодні денні ходові вогні | + |
| Задні протитуманні фари | + |
| Підсвічування поворотів | + |
| Бокові дзеркала | |
| Обігрів бокових дзеркал | + |
| Вбудований індикатор повороту | + |
| Електричне регулювання | + |
| Електричне складання бокових дзеркал | + |
| Автоматичне складання зовнішніх дзеркал | + |
| Пам'ять положення дзеркал | + |
| Колір кузова | |
| Білий | + |
| Чорний | + |
| Сірий | + |
| Червоний | + |
| Золотий | + |
| Блакитний | + |
| Дизайн | |
| Сидіння тканина | - |
| Комбіновані сидіння шкіра-алькантара | + |
| Панорамний дах | + |
| Бардачок з підсвіткою | + |
| Колір інтер'єру | |
| Чорний | + |
| Світлий | + |
| Електропривід дверей багажника без використання рук | + |
| Електропідсилювач керма | + |
| Круїз контроль | + |
| Обмежувач швидкості | + |
| Розетка 12 В | + |
| Функція інвертору (V2L) | + |
| Бездротова підзарядка телефону | + |
| Передній підлокітник | + |
| Сонцезахисні козирки з дзеркалом | + |
| Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням | + |
| Дзеркало заднього виду з пам'яттю | + |
| Датчик дощу | + |
| Тонування задніх вікон | + |
| Автоматичне увімкнення фар | + |
| Функція фар "Привітання" | + |
| Функція фар "Проводжання" | + |
| Крісла | |
| Механічне регулювання крісла водія | - |
| Електропривід крісла водія | + |
| Регулювання висоти крісла водія | + |
| Електрорегулювання підтримки попереку крісла водія | + |
| Сидіння водія з функцією пам'яті | + |
| Механічне регулювання крісла пасажира | - |
| Електропривід крісла пасажира | + |
| Підігрів передніх крісел | + |
| Вентиляція передніх крісел | + |
| Складані спинки задніх крісел 3:2 | + |
| Клімат | |
| 2-зонний клімат контроль | + |
| Фільтр від пилу | + |
| Повітряні канали заднього ряду | + |
| Підігрів лобового скла | + |
| Центральний замок | |
| Безключовий доступ (Keyless Go) | + |
| Кермо | |
| Шкіряне, мультифункціональне | + |
| Підігрів керма | + |
| Регулювання висоти | + |
| Регулювання вильоту | + |
| Підйомник вікон | |
| Електропривід всіх вікон | + |
| Bluetooth | + |
| DAB (цифрове радіо) | + |
| USB порти | 4 |
| Вбудована GPS навігація | + |
| Apple Carplay | + |
| Android Auto | + |
| Кількість динаміків | 11 |
| Система з'єднання MG iSMART | + |
Додатково до версії LUX:
| Параметри | |
| Довжина / ширина / висота (мм) | 4690/1890/1650 |
| Колісна база (мм) | 2835 |
| Об'єм заднього багажника (мін/макс. л) | 674/1910 |
| Споряджена маса (кг) | 2005 |
| Двигун | |
| Двигун | Електро |
| Макс. потужність к.с. (кВт / об/хв) | 361 |
| Макс. потужність (кВт) | 266 |
| Макс. крут. момент електродвигуна (Нм) | 540 |
| Тип електродвигуна | Синхронний двигун |
| Макс. швидкість (км/г) | 200 |
| Прискорення (0~100 км/г) | 5,1 |
| Електричний мотор і батарея | |
| Вибір режимів керування | + |
| Вибір режимів рекуперації | + |
| Батарея (кВт*г) | 77 |
| Обігрів та охолодження тягової батареї | + |
| Максимальна потужність бортового зарядного пристрою (11 кВт) | + |
| Максимальна потужність зарядки (постійний струм) (кВт) | 144 |
| Запас ходу (км, CLTC) | 627 |
| Запас ходу (км, WLTP) | 485 |
| Ходова частина | |
| Тип приводу | Повний |
| Передня підвіска | Макферсон |
| Задня підвіска | Багатоважільна |
| Гальма | Дискові вентильовані |
| Шини | 20-дюймові легкосплавні диски Gulfstream Style з аеродинамічними ковпаками |
| Набір для ремонту шин | + |
| Сигналізація | + |
| Функція E-CALL | + |
| Кріплення дитячого крісла ISOFIX | + |
| Дитячий замок задніх дверей | + |
| Іммобілайзер двигуна | + |
| Індикатор інтервалу тех. обслуговування | + |
| Подушки безпеки | |
| Передні подушки безпеки | + |
| Бокові подушки безпеки | + |
| Захисні бокові шторки | + |
| Центральна подушка безпеки | + |
| Вимикач подушки безпеки пасажира | + |
| Системи допомоги | |
| ABS (Антиблокувальна система) | + |
| ESP (Електронна система стабілізації) | + |
| EBD (Система розподілення гальмівної сили) | + |
| EBA (Допомога при екстреному гальмуванні) | + |
| Auto Hold (Система утримування гальма) | + |
| EPB (Електромеханічне стоянкове гальмо) | + |
| Direct TPMS (Система прямого контролю тиску в шинах) | + |
| DWS (Система попередження про увагу водія) | + |
| DOW (Попередження про трафік при відкритті дверей) | + |
| MG Pilot | |
| ACC (Адаптивний круїз-контроль) | + |
| FCW (Попередження про зіткнення) | + |
| AEB (Автоматичне екстрене гальмування) | + |
| TJA (Система допомоги в заторах) | + |
| LDW (Система попередження про виїзд зі смуги) | + |
| BSM (Система моніторингу сліпих зон) | + |
| LCW (Попередження про зміну смуги) | + |
| LCA (Система допомоги зміни смуги) | + |
| LKA (Система допомоги утримання смуги руху) | + |
| SSA (Інтелектуальний асистент швидкості) | + |
| SAS (Система допомоги контролю швидкості) | + |
| TSR (Система розпізнавання дорожніх знаків) | + |
| IHC (Розумне управління дальнім світлом) | + |
| ELK (Екстренне утримання в смузі) | + |
| RCTA (система допомоги при виїзді заднім ходом) | + |
| One pedal (Прискорення і гальмування однією педаллю) | + |
| Паски безпеки | |
| Передні паски безпеки | Передні 3 точки з натягувачем і обмежувачем навантаження |
| Задні паски безпеки | 3-точкові з натягувачем |
| Задній середній пасок безпеки | 3-точковий |
| Регулювання висоти передніх пасків безпеки | + |
| Нагадування про пасок безпеки для водія | + |
| Нагадування про пасок безпеки для пасажира | + |
| Нагадування про паски безпеки заднього ряду | + |
| Паркування | |
| Задні сенсори паркування | - |
| Задня камера з динамічними лініями наведення | - |
| Передні та задні датчики паркування | + |
| Камера 360 з прозорою панорамою шасі | + |
| Прозоре днище | + |
| Задня щітка склоочисника | + |
| Особливості ліхтарів | |
| Світлодіодні фари з регулюванням рівня | + |
| Денні ходові вогні | + |
| Світлодіодні денні ходові вогні | + |
| Задні протитуманні фари | + |
| Підсвічування поворотів | + |
| Бокові дзеркала | |
| Обігрів бокових дзеркал | + |
| Вбудований індикатор повороту | + |
| Електричне регулювання | + |
| Електричне складання бокових дзеркал | + |
| Автоматичне складання зовнішніх дзеркал | + |
| Пам'ять положення дзеркал | + |
| Колір кузова | |
| Білий | + |
| Чорний | + |
| Сірий | + |
| Червоний | + |
| Золотий | + |
| Блакитний | + |
| Дизайн | |
| Сидіння тканина | - |
| Комбіновані сидіння шкіра-алькантара | + |
| Панорамний дах | + |
| Бардачок з підсвіткою | + |
| Колір інтер'єру | |
| Чорний | + |
| Світлий | + |
| Електропривід дверей багажника без використання рук | + |
| Електропідсилювач керма | + |
| Круїз контроль | + |
| Обмежувач швидкості | + |
| Розетка 12 В | + |
| Функція інвертору (V2L) | + |
| Бездротова підзарядка телефону | + |
| Передній підлокітник | + |
| Сонцезахисні козирки з дзеркалом | + |
| Дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням | + |
| Дзеркало заднього виду з пам'яттю | + |
| Датчик дощу | + |
| Тонування задніх вікон | + |
| Автоматичне увімкнення фар | + |
| Функція фар "Привітання" | + |
| Функція фар "Проводжання" | + |
| Крісла | |
| Механічне регулювання крісла водія | - |
| Електропривід крісла водія | + |
| Регулювання висоти крісла водія | + |
| Електрорегулювання підтримки попереку крісла водія | + |
| Сидіння водія з функцією пам'яті | + |
| Механічне регулювання крісла пасажира | - |
| Електропривід крісла пасажира | + |
| Підігрів передніх крісел | + |
| Вентиляція передніх крісел | + |
| Складані спинки задніх крісел 3:2 | + |
| Клімат | |
| 2-зонний клімат контроль | + |
| Фільтр від пилу | + |
| Повітряні канали заднього ряду | + |
| Підігрів лобового скла | + |
| Центральний замок | |
| Безключовий доступ (Keyless Go) | + |
| Кермо | |
| Шкіряне, мультифункціональне | + |
| Підігрів керма | + |
| Регулювання висоти | + |
| Регулювання вильоту | + |
| Підйомник вікон | |
| Електропривід всіх вікон | + |
| Bluetooth | + |
| DAB (цифрове радіо) | + |
| USB порти | 4 |
| Вбудована GPS навігація | + |
| Apple Carplay | + |
| Android Auto | + |
| Кількість динаміків | 11 |
| Система з'єднання MG iSMART | + |