| Параметри | |
| Довжина / ширина / висота (мм) | 4476/1849/1621 |
| Колісна база (мм) | 2730 |
| Об'єм багажника (л) | 453/1441 |
| Споряджена маса (кг) | 1670 |
| Двигун | |
| Двигун | Електро |
| Макс. потужність к.с. (кВт / об/хв) | 170 |
| Макс. потужність (кВт) | 125 |
| Макс. крут. момент електродвигуна (Нм) | 250 |
| Тип електро двигуна | Синхронний двигун |
| Макс. швидкість (км/г) | 170 |
| Прискорення (0~100 км/г) | 8 |
| Електричний мотор і батарея | |
| Вибір режимів керування | + |
| Вибір режимів рекуперації | + |
| Батарея (кВт*г) | 49 |
| Обігрів та охолодження тягової батареї | + |
| Максимальна потужність зарядки (постійний струм) (кВт) | 85 |
| Запас ходу (км, WLTP) | 340 |
| Ходова частина | |
| Тип приводу | Задній |
| Передня підвіска | Макферсон |
| Задня підвіска | Багатоважільна |
| Гальма | Дискові вентильовані |
| Колісні диски | 17-дюймові легкосплавні диски з аеродинамічними ковпаками |
| Шини | 215/60 R17 |
| Набір для ремонту шин | + |
| Сигналізація | + |
| Функція E-CALL | + |
| Кріплення дитячого крісла ISOFIX | + |
| Дитячий замок задніх дверей | + |
| Іммобілайзер двигуна | + |
| Індикатор інтервалу тех. обслуговування | + |
| Подушки безпеки | |
| Передні подушки безпеки | + |
| Бокові подушки безпеки | + |
| Захисні бокові шторки | + |
| Центральна подушка безпеки | + |
| Вимикач подушки безпеки пасажира | + |
| Системи допомоги | |
| ABS (Антиблокувальна система) | + |
| ESP (Електронна система стабілізації) | + |
| EBD (Система розподілення гальмівної сили) | + |
| EBA (Допомога при екстреному гальмуванні) | + |
| Auto Hold (Система утримування гальма) | + |
| EPB (Електромеханічне стоянкове гальмо) | + |
| Direct TPMS (Система прямого контролю тиску в шинах) | + |
| DWS (Система попередження про увагу водія) | + |
| DOW (Попередження про трафік при відкритті дверей) | + |
| MG Pilot | |
| ACC (Адаптивний круїз-контроль) | + |
| FCW (Попередження про зіткнення) | + |
| AEB (Автоматичне екстрене гальмування) | + |
| TJA (Система допомоги в заторах) | + |
| LDW (Система попередження про виїзд зі смуги) | + |
| BSM (Система моніторингу сліпих зон) | + |
| LCW (Попередження про зміну смуги) | + |
| LCA (Система допомоги зміни смуги) | + |
| LKA (Система допомоги утримання смуги руху) | + |
| SSA (Інтелектуальний асистент швидкості) | + |
| SAS (Система допомоги контролю швидкості) | + |
| TSR (Система розпізнавання дорожніх знаків) | + |
| IHC (Розумне управління дальнім світлом) | + |
| ELK (Екстренне утримання в смузі) | + |
| RCTA (система допомоги при виїзді заднім ходом) | + |
| One pedal (Прискорення і гальмування однією педаллю) | + |
| Паски безпеки | |
| Передні паски безпеки | Передні 3 точки з натягувачем і обмежувачем навантаження |
| Задні паски безпеки | 3-точкові з натягувачем |
| Регулювання висоти передніх пасків безпеки | + |
| Нагадування про пасок безпеки для водія | + |
| Нагадування про пасок безпеки для пасажира | + |
| Нагадування про паски безпеки заднього ряду | + |
| Паркування | |
| Задні сенсори паркування | + |
| Задня камера | + |
| Монітор сліпих зон | + |
| Камера 360 | - |
| Задня щітка склоочисника | + |
| Особливості ліхтарів | |
| Світлодіодні фари | + |
| Світлодіодні фари з регулюванням рівня | + |
| Світлодіодні денні ходові вогні | + |
| Світлодіодні задні ліхтарі | + |
| Задні протитуманні фари | + |
| Бокові дзеркала | |
| Обігрів бокових дзеркал | + |
| Електричне регулювання | + |
| Колір кузова | |
| Білий | + |
| Чорний | + |
| Сірий | + |
| Червоний | + |
| Золотий | + |
| Блакитний | + |
| Дизайн | |
| Сидіння тканина | + |
| Сидіння шкіра | - |
| Задні підголовники | 3 |
| Панорамний люк | - |
| Бардачок з підсвіткою | + |
| Колір інтер'єру | |
| Чорний | + |
| Світлий | - |
| Електропривід дверей багажника без використання рук | - |
| Цифрова панель приладів | + |
| Круїз контроль | + |
| Обмежувач швидкості | + |
| Розетка 12 В | + |
| Функція інвертору (V2L) | + |
| Бездротова підзарядка телефону | - |
| Передній підлокітник | + |
| Сонцезахисні козирки з дзеркалом | + |
| Датчик дощу | - |
| Автоматичне увімкнення фар | + |
| Функція фар "Проводжання" | + |
| Крісла | |
| Механічне регулювання крісла водія | + |
| Електропривід крісла водія | - |
| Механічне регулювання крісла пасажира | + |
| Підігрів передніх крісел | - |
| Складані спинки задніх крісел 3:2 | + |
| Центральний підлокітник заднього ряду | + |
| Клімат | |
| Клімат-контроль | + |
| Фільтр від пилу | + |
| Повітряні канали заднього ряду | + |
| Центральний замок | |
| Дистанційний замок | + |
| Безключовий доступ (Keyless Go) | + |
| Запуск двигуна кнопкою | + |
| Кермо | |
| Поліуретанове, мультифункціональне | + |
| Шкіряне, мультифункціональне | - |
| Підігрів керма | + |
| Регулювання висоти | + |
| Регулювання вильоту | + |
| Підйомник вікон | |
| Електропривід всіх вікон | + |
| Bluetooth | + |
| DAB (цифрове радіо) | + |
| USB порти | 3 |
| MP3 | + |
| Вбудована GPS навігація | + |
| Apple Carplay | + |
| Android Auto | + |
| Кількість динаміків | 4 |
| Налаштування яскравості панелі приладів | + |
| Система з'єднання MG iSMART | + |
| Система з'єднання MG iSMART | |
| Дистанційне керування | + |
Додатково до версії COM:
| Параметри | |
| Довжина / ширина / висота (мм) | 4476/1849/1621 |
| Колісна база (мм) | 2730 |
| Об'єм багажника (л) | 453/1441 |
| Споряджена маса (кг) | 1680 |
| Двигун | |
| Двигун | Електро |
| Макс. потужність к.с. (кВт / об/хв) | 170 |
| Макс. потужність (кВт) | 125 |
| Макс. крут. момент електродвигуна (Нм) | 250 |
| Тип електро двигуна | Синхронний двигун |
| Макс. швидкість (км/г) | 170 |
| Прискорення (0~100 км/г) | 8,6 |
| Електричний мотор і батарея | |
| Вибір режимів керування | + |
| Вибір режимів рекуперації | + |
| Батарея (кВт*г) | 62 |
| Обігрів та охолодження тягової батареї | + |
| Максимальна потужність зарядки (постійний струм) (кВт) | 85 |
| Запас ходу (км, WLTP) | 425 |
| Ходова частина | |
| Тип приводу | Задній |
| Передня підвіска | Макферсон |
| Задня підвіска | Багатоважільна |
| Гальма | Дискові вентильовані |
| Колісні диски | 18-дюймові легкосплавні диски з аеродинамічними ковпаками |
| Шини | 225/55 R18 |
| Набір для ремонту шин | + |
| Сигналізація | + |
| Функція E-CALL | + |
| Кріплення дитячого крісла ISOFIX | + |
| Дитячий замок задніх дверей | + |
| Іммобілайзер двигуна | + |
| Індикатор інтервалу тех. обслуговування | + |
| Подушки безпеки | |
| Передні подушки безпеки | + |
| Бокові подушки безпеки | + |
| Захисні бокові шторки | + |
| Центральна подушка безпеки | + |
| Вимикач подушки безпеки пасажира | + |
| Системи допомоги | |
| ABS (Антиблокувальна система) | + |
| ESP (Електронна система стабілізації) | + |
| EBD (Система розподілення гальмівної сили) | + |
| EBA (Допомога при екстреному гальмуванні) | + |
| Auto Hold (Система утримування гальма) | + |
| EPB (Електромеханічне стоянкове гальмо) | + |
| Direct TPMS (Система прямого контролю тиску в шинах) | + |
| DWS (Система попередження про увагу водія) | + |
| DOW (Попередження про трафік при відкритті дверей) | + |
| MG Pilot | |
| ACC (Адаптивний круїз-контроль) | + |
| FCW (Попередження про зіткнення) | + |
| AEB (Автоматичне екстрене гальмування) | + |
| TJA (Система допомоги в заторах) | + |
| LDW (Система попередження про виїзд зі смуги) | + |
| BSM (Система моніторингу сліпих зон) | + |
| LCW (Попередження про зміну смуги) | + |
| LCA (Система допомоги зміни смуги) | + |
| LKA (Система допомоги утримання смуги руху) | + |
| SSA (Інтелектуальний асистент швидкості) | + |
| SAS (Система допомоги контролю швидкості) | + |
| TSR (Система розпізнавання дорожніх знаків) | + |
| IHC (Розумне управління дальнім світлом) | + |
| ELK (Екстренне утримання в смузі) | + |
| RCTA (система допомоги при виїзді заднім ходом) | + |
| One pedal (Прискорення і гальмування однією педаллю) | + |
| Паски безпеки | |
| Передні паски безпеки | 3-точкові з натягувачем |
| Задні паски безпеки | 3-точкові з натягувачем |
| Регулювання висоти передніх пасків безпеки | + |
| Нагадування про пасок безпеки для водія | + |
| Нагадування про пасок безпеки для пасажира | + |
| Нагадування про паски безпеки заднього ряду | + |
| Паркування | |
| Задні сенсори паркування | + |
| Задня камера | - |
| Монітор сліпих зон | + |
| Камера 360 | + |
| Задня щітка склоочисника | + |
| Особливості ліхтарів | |
| Світлодіодні фари | + |
| Світлодіодні фари з регулюванням рівня | + |
| Світлодіодні денні ходові вогні | + |
| Світлодіодні задні ліхтарі | + |
| Задні протитуманні фари | + |
| Бокові дзеркала | |
| Обігрів бокових дзеркал | + |
| Електричне регулювання | + |
| Колір кузова | |
| Білий | + |
| Чорний | + |
| Сірий | + |
| Червоний | + |
| Золотий | + |
| Блакитний | + |
| Дизайн | |
| Сидіння тканина | - |
| Сидіння шкіра | + |
| Задні підголовники | 3 |
| Панорамний люк | + |
| Бардачок з підсвіткою | + |
| Колір інтер'єру | |
| Чорний | + |
| Світлий | + |
| Електропривід дверей багажника без використання рук | + |
| Цифрова панель приладів | + |
| Круїз контроль | + |
| Обмежувач швидкості | + |
| Розетка 12 В | + |
| Функція інвертору (V2L) | + |
| Бездротова підзарядка телефону | + |
| Передній підлокітник | + |
| Сонцезахисні козирки з дзеркалом | + |
| Датчик дощу | + |
| Автоматичне увімкнення фар | + |
| Функція фар "Проводжання" | + |
| Крісла | |
| Механічне регулювання крісла водія | - |
| Електропривід крісла водія | + |
| Механічне регулювання крісла пасажира | + |
| Підігрів передніх крісел | + |
| Складані спинки задніх крісел 3:2 | + |
| Центральний підлокітник заднього ряду | + |
| Клімат | |
| Клімат-контроль | + |
| Фільтр від пилу | + |
| Повітряні канали заднього ряду | + |
| Центральний замок | |
| Дистанційний замок | + |
| Безключовий доступ (Keyless Go) | + |
| Запуск двигуна кнопкою | + |
| Кермо | |
| Поліуретанове, мультифункціональне | - |
| Шкіряне, мультифункціональне | + |
| Підігрів керма | + |
| Регулювання висоти | + |
| Регулювання вильоту | + |
| Підйомник вікон | |
| Електропривід всіх вікон | + |
| Bluetooth | + |
| DAB (цифрове радіо) | + |
| USB порти | 3 |
| MP3 | + |
| Вбудована GPS навігація | + |
| Apple Carplay | + |
| Android Auto | + |
| Кількість динаміків | 6 |
| Налаштування яскравості панелі приладів | + |
| Система з'єднання MG iSMART | + |
| Система з'єднання MG iSMART | |
| Дистанційне керування | + |